โหมดมืด
กฎที่ใช้ตรวจแต่ละงวด
หน้านี้สร้างจากเครื่องยนต์โดยตรง
อย่าแก้ด้วยมือ — python3 tools/gen_rule_catalog.py เขียนทับทั้งหน้าจากแคตตาล็อกจริง
120 ข้อ · รายงานของแต่ละงวดจะอ้างถึงเฉพาะข้อที่ดังจริงในงวดนั้น · แท็บ อธิบายตัวย่อ ในหน้ารายงานอธิบายเฉพาะข้อที่คุณกำลังดูอยู่ ส่วนหน้านี้คือฉบับเต็ม
⚠️ กฎที่ไม่ดัง ไม่ได้แปลว่าตรวจแล้วผ่าน — บางข้อไม่ได้ถูกตรวจเลยในงวดนั้น เพราะ ธุรกิจของคุณไม่มีสิ่งที่ข้อนั้นตรวจ หรือข้อมูลที่ต้องใช้ยังต่อไม่ถึง · รายงานจะบอกไว้ในแถบ ข้อจำกัดของงวด
หมวดเรียงตามลำดับที่งานเกิดจริง — ของเข้า → ผลิต → ของออก → ปลายงวด → กระทบยอด
สมุดบัญชีแยกประเภท
ลงบัญชีผิดที่ ผิดงวด หรือผิดด้าน · 8 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H10 | สูง | วันที่บันทึกอยู่คนละงวดกับวันที่เอกสาร |
H11 | สูง | รับของแล้วยังไม่วางบิล (GR/IR) ค้างเกินเกณฑ์ |
H12 | สูง | บัญชีพัก/พักรอเคลียร์ มียอดคงเหลือ ณ วันปิดงวด |
H13 | กลาง | บรรทัดในบัญชีกำไรขาดทุนไม่มีศูนย์ต้นทุน |
H7 | ร้ายแรง | Journal Entry ลงตรงเข้าบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยไม่ผ่านการเคลื่อนไหวสต็อก |
H8 | ร้ายแรง | บัญชีมียอดคงเหลือผิดด้านจากธรรมชาติของหมวด — สัญญาณว่าลงผิดประเภท |
H8-EXCLUDED | ข้อมูล | บัญชีที่ประกาศไว้ว่าอยู่ผิดด้านโดยตั้งใจ จึงถูกข้ามจากการตรวจ H8 |
H9 | สูง | ลงบัญชีกลุ่มหรือบัญชีที่ปิดใช้งานแล้ว |
สต็อกติดลบ / ต้นทุนศูนย์
จำนวนหรือมูลค่าที่เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ · 10 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H1 | ร้ายแรง | จำนวนคงเหลือติดลบ — ณ วันปิดงวด หรือเคยติดลบระหว่างงวด |
H2 | ร้ายแรง | มูลค่าสินค้าคงเหลือติดลบ |
H3 | ร้ายแรง | มีของแต่มูลค่าเป็นศูนย์ตั้งแต่รับเข้า — ต้นทุนศูนย์จะไหลต่อเข้าสินค้าที่ผลิตจากมัน |
H3-OPENING | กลาง | มูลค่าศูนย์ที่มาจากใบยกยอดตอนย้ายระบบ ไม่ใช่การทำงานประจำวัน |
H3-SPREAD | สูง | เคยมีมูลค่าแล้วกลายเป็นศูนย์เพราะรับของราคาศูนย์มาผลิตต่อ — อาการ ไม่ใช่ต้นเหตุ |
H4 | ร้ายแรง | ของหมดแล้วแต่ยังมีมูลค่าค้าง — ตัวการที่ทำให้สต็อกกับบัญชีไม่ตรง |
H5 | สูง | ราคารับกระโดดระดับเท่าตัวในใบรับ — คนใส่ราคา จึงเป็นหน่วยนับผิดหรือคีย์ผิด |
H5-DERIVED | กลาง | ราคาทุนกระโดดในใบโอน/ใบผลิต — ระบบคำนวณเอง จึงเป็นผลของราคาที่ต่างกันรายคลัง |
H6 | สูง | ระบบเปิดให้สต็อกติดลบได้ (นโยบาย) |
H6-ISSUE | ร้ายแรง | มีการเบิก/ตัดของก่อนรับ — ลงเอกสารบนยอดคงเหลือที่ไม่พอ |
ต้นทุนขาเข้า
ราคาและจำนวนตอนรับของเข้ามา · 9 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
VIN-1 | ร้ายแรง | รับของโดยไม่มีราคาทุน และไม่ได้ติ๊กอนุญาต |
VIN-1b | ต่ำ | รับของราคาศูนย์โดยติ๊กอนุญาตไว้ — ตั้งใจ แต่ยังกระทบต้นทุนปลายน้ำ |
VIN-2 | สูง | ราคารับเบี่ยงจากราคาทุนเดิมของสินค้าเกินเกณฑ์ (Receipt Rate Outlier · C5.1) |
VIN-3 | ร้ายแรง | อัตราแปลงหน่วยต่างจากที่ตั้งไว้ระดับเท่าตัว — คีย์หน่วยผิด ไม่ใช่ yield ผันผวน |
VIN-4 | สูง | ค่าขนส่ง/อากรที่ควรรวมในต้นทุนสินค้า ถูกตั้งไม่ให้เข้าต้นทุน (TAS 2) |
VIN-5 | สูง | ราคาในใบรับต่างจากใบวางบิล — ค้างในบัญชีรับของยังไม่วางบิล |
VIN-6 | สูง | รับเข้าด้วยแบตช์ที่ไม่ได้เปิดตีมูลค่ารายแบตช์ ทั้งที่ไซต์เป็น M2 |
VIN-7 | กลาง | ยอดยกมาไม่มีราคาทุน / ไม่มีเอกสารรองรับ |
VIN-8 | กลาง | รับของเข้าคลังที่ผิดจากรูปแบบปกติของไซต์ |
การตั้งค่าโสหุ้ย
วิธีคิดโสหุ้ยที่ตั้งไว้ในระบบ · 9 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
OH-1 | ร้ายแรง | ตั้งค่าโสหุ้ยไม่อยู่ในค่าที่รองรับ |
OH-2 | ร้ายแรง | เปิดทั้งวิธี BOM และ pool พร้อมกัน — โสหุ้ยเข้าซ้ำสองทาง แยกกลับไม่ได้ (V6) |
OH-3 | ร้ายแรง | เลือกปันจาก GL แต่ BOM ยังมีต้นทุนดำเนินการอยู่ (V7) |
OH-3b | กลาง | BOM ตั้ง operation ไว้แต่ยังไม่มีอัตรา — ระเบิดเวลาของการนับซ้ำ |
OH-4 | ร้ายแรง | pool โสหุ้ยคงที่ไม่ได้กำหนดกำลังการผลิตปกติ (V1 — ห้ามใช้ผลผลิตจริงแทน) |
OH-5 | ร้ายแรง | บัญชีโสหุ้ยเดียวกันอยู่ใน pool มากกว่าหนึ่ง — ยอดถูกปันซ้ำ |
OH-6 | กลาง | ไม่ได้ทบทวนกำลังการผลิตปกติตามรอบ (V8) |
OH-7 | สูง | เปลี่ยนวิธีคิดโสหุ้ยกลางปีบัญชีโดยไม่มีเหตุผลบันทึก (V5 · TAS 8) |
OH-8 | ร้ายแรง | ไม่ได้ระบุกลุ่มสินค้าผลิต — ไม่มีขอบเขตกันโสหุ้ยไปแตะวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (TAS 2) |
ตารางปันส่วนโสหุ้ย
บัญชีไหนถูกปันเข้าการผลิตด้วยสัดส่วนเท่าไร · 2 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
K3b | ร้ายแรง | ตารางปันส่วนปันบัญชีที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิตเข้าการผลิต — ทุนเข้าสินค้าคงเหลือ (V3) |
K3c | สูง | สัดส่วนปันส่วนของบัญชีรวมแล้วไม่เท่า 100% — ค่าใช้จ่ายหายหรือถูกนับซ้ำ |
การดูดซับโสหุ้ยเข้างาน
โสหุ้ยที่ปันเข้าสินค้าตรงกับที่คิดไว้ไหม · 9 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
K-B5 | กลาง | จำนวนบรรทัดของ Stock Reconciliation เกินเกณฑ์ที่คนตรวจไหว (B′-5) |
K1 | ร้ายแรง | โสหุ้ยคงที่ต้องปันบนกำลังการผลิตปกติ ไม่ใช่ผลผลิตจริง (V1) |
K12b | ร้ายแรง | มีโสหุ้ยถูกปันเข้าสินค้าที่ซื้อมา — ค่านี้ต้องเป็นศูนย์เสมอ (TAS 2) |
K12c | ร้ายแรง | ยอดบัญชีโสหุ้ยที่คิดเข้างานไม่ปิดพอดีกับ pool จริงใน GL |
K12d | สูง | มีการเคลื่อนไหวสต็อกหลังคำนวณการปันส่วน — ต้องรันใหม่ทั้งชุด (B′-6) |
K2 | ร้ายแรง | โสหุ้ยที่ปันส่วนไม่ได้/เกิน ต้องลง P&L ของงวด ไม่ค้างในสินค้าคงเหลือ (V2) |
K3 | ร้ายแรง | pool มีบัญชีที่ไม่ใช่โสหุ้ยการผลิตปน (บริหาร/ขาย/ของเสียผิดปกติ) — V3 |
K4 | ร้ายแรง | Σ ที่ปันลง COGS/WIP/FG ต้องเท่ากับโสหุ้ยที่คิดเข้างานพอดี (V4) |
K7 | กลาง | ใช้กำลังการผลิตต่ำกว่าที่ตั้งไว้ต่อเนื่อง — กำลังการผลิตปกติอาจล้าสมัย (V8) |
ผลได้และของเสีย
ของเสียปกติ/ผิดปกติ และผลผลิตที่เทียบกับแผน · 5 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
C7 | สูง | เกณฑ์ของเสียปกติเมื่อ BOM ไม่ได้ตั้งไว้เอง |
C7-FLAT | สูง | ผลผลิตเท่ากับแผนพอดีเกือบทุกใบ — สัญญาณว่าคีย์ตามแผน ไม่ได้นับจริง |
C7-TOL | กลาง | ขั้นตอนแบบ process ไม่มีเกณฑ์ของเสียของตัวเอง (§3.4) |
C8-NOPRICE | สูง | ผลผลิตร่วมไม่มีราคาขาย ณ จุดแยก — ปันต้นทุนร่วมไม่ได้ |
K11 | ร้ายแรง | ของเสียผิดปกติถูกทุนเข้าสินค้าคงเหลือ — ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของงวด (TAS 2) |
ต้นทุนผลผลิต
ของที่ผลิตออกมามีต้นทุนสมเหตุสมผลไหม · 9 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
VOUT-1 | ร้ายแรง | แบตช์ต้นทางยังไม่ผ่านการตรวจ แต่ชั้นบนถูกคิดต้นทุนไปแล้ว (gate) |
VOUT-10 | สูง | เส้นนำกลับไปผลิตใหม่ไม่ได้ติดธง — ปนกับการเบิกปกติแล้วผลได้เพี้ยน |
VOUT-2 | ร้ายแรง | ต้นทุนผลผลิต ≠ วัตถุดิบที่ใช้ + ค่าแรง + โสหุ้ย — ต้องกระทบยอดได้เป็นตัวเลข |
VOUT-3 | ร้ายแรง | ต้นทุนผลผลิตเป็นศูนย์ หรือไม่เกินต้นทุนวัตถุดิบ — เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ |
VOUT-4 | ร้ายแรง | จ้างผลิตภายนอกคิดต้นทุนจากค่าจ้างอย่างเดียว ไม่รวมวัตถุดิบที่ส่งไป |
VOUT-6 | สูง | ผลผลิตอยู่นอกเกณฑ์ของขั้นตอนชนิดนั้น (§3.4) |
VOUT-7 | สูง | การเบิกเบี่ยงจากสูตรมาตรฐานเกินเกณฑ์ |
VOUT-8 | กลาง | สินค้าที่ทั้งซื้อและผลิตเอง มีต้นทุนต่อหน่วยต่างกันผิดปกติ |
VOUT-9 | ร้ายแรง | ผลรวมต้นทุนที่ปันให้ผลผลิตร่วมทุกตัว ≠ ต้นทุนร่วม |
สายพันธุ์แบตช์
ของชิ้นนี้มาจากแบตช์ไหน ต่อกันครบไหม · 8 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H25 | ร้ายแรง | วงจรจริงในสายพันธุ์แบตช์ — บริโภคตัวเอง · ย้อนเวลา · วนเป็นวง (การนำกลับไปผลิตใหม่ไม่นับ · §3.2) |
VOUT-5a | ร้ายแรง | ใบผลิตเบิกของโดยไม่ระบุแบตช์ต้นทาง — สายพันธุ์ขาด |
VOUT-5b | สูง | ใบผลิตไม่ได้ผูกกับใบสั่งผลิต |
VOUT-5c | ร้ายแรง | แบตช์ถูกบริโภคแต่ไม่เคยถูกรับเข้า (orphan) |
W1-DEPTH | กลาง | สายการผลิตลึกเกินเพดานที่สเปคตั้งไว้ |
W1-NOLEVEL | สูง | แบตช์กำหนดชั้นไม่ได้ — จะถูกข้ามจากลำดับการตรวจถ้าไม่รายงาน |
W1-REUSE | กลาง | เลขแบตช์เดียวถูกผลิตซ้ำหลายรอบ — แยกต้นทุนรายรอบไม่ออก |
W1-SAMEBATCH | กลาง | ใบผลิตที่ของเข้าและออกเป็นแบตช์เดียวกัน — เป็นการปรับจำนวน ไม่ใช่การผลิต |
อายุและวันหมดอายุ
อายุที่สืบทอดจากวัตถุดิบ และการยืดอายุ · 11 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H29 | ร้ายแรง | แบตช์หมดอายุแล้วแต่ยังถือของอยู่ ณ วันสิ้นงวด และยังตีราคาเต็ม |
H30 | สูง | แบตช์ใกล้หมดอายุและยังถือของอยู่ — ถึงเกณฑ์ที่ต้องประเมิน NRV |
VIN-10 | ร้ายแรง | แบตช์ไม่มีวันหมดอายุ ทั้งที่สินค้าประกาศว่ามีวันหมดอายุ |
VIN-11 | ร้ายแรง | วันหมดอายุมาก่อนหรือเท่ากับวันผลิต (ข้อมูลผิดรูป) |
VIN-12 | กลาง | แบตช์มีวันหมดอายุ ทั้งที่สินค้าประกาศว่าไม่มีวันหมดอายุ — ธงกับข้อมูลขัดกัน |
VIN-13 | ต่ำ | สินค้าตั้งอายุการเก็บไว้ แต่ไม่ได้ติดธงว่ามีวันหมดอายุ — ค่าตกค้างที่ไม่มีผลจริง |
VIN-14 | กลาง | วันหมดอายุห่างจากวันผลิตเกินจริง — น่าจะเป็นค่าแทนคำว่า 'ไม่มีวันหมดอายุ' (เช่น 2099) |
VOUT-12 | ร้ายแรง | อายุของผลผลิตยาวกว่าวัตถุดิบที่สั้นที่สุด ขณะที่ตั้งไว้เป็น inherit_min |
VOUT-13 | ร้ายแรง | นำกลับไปผลิตใหม่แล้วได้อายุยาวกว่าต้นทาง — ตั้งค่ายกเว้นไม่ได้ |
X3-FALLBACK | กลาง | วัตถุดิบไม่มีวันหมดอายุเลย ต้องใช้อายุของสินค้าเองแทน (§4.1.1) |
X3-UNAPPROVED | สูง | ตั้งว่ากระบวนการยืดอายุได้ โดยไม่มีผู้อนุมัติหรือเหตุผลบันทึก |
การหยิบตามอายุ (FEFO)
หยิบของที่หมดอายุก่อนออกก่อนหรือไม่ · 2 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H28 | สูง | อัตราการฝ่าฝืน FEFO ในงวดเกินเกณฑ์ — หยิบของที่หมดอายุช้ากว่าออกก่อน |
H31 | กลาง | ใช้รหัสข้อยกเว้น FEFO ซ้ำ ๆ กับสินค้าเดิม — สัญญาณว่ากลายเป็นขั้นตอนประจำ |
ต้นทุนขาย
ตัดต้นทุนตรงงวดกับรายได้ ไม่ซ้ำ ไม่ขาด · 13 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H14 | ร้ายแรง | ตัดต้นทุนขายแล้วแต่ไม่มีรายได้คู่กัน |
H15 | ร้ายแรง | ต้นทุนขายซ้ำ — ใบส่งของและใบแจ้งหนี้ที่ตัดสต็อกเอง ลงทั้งคู่ |
H16 | ร้ายแรง | Journal Entry ลงตรงเข้าบัญชีต้นทุนขาย โดยไม่ผ่านการเคลื่อนไหวสต็อก |
H17 | สูง | ส่งของโดยไม่เรียกเก็บ (ตัวอย่าง/ของแถม/ของทำลาย) แต่ลงเป็นต้นทุนขาย |
H18 | สูง | รับคืน/ลดหนี้ กลับรายการรายได้แต่ไม่กลับต้นทุนขาย |
H19 | สูง | กำไรขั้นต้นรายสินค้าเบี่ยงจากประวัติเกินเกณฑ์ |
H20 | กลาง | มีต้นทุนขายกับสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อก |
VCOGS-1 | ร้ายแรง | ตัดต้นทุนขายจากแบตช์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจชั้นผลผลิต (gate) |
VCOGS-3 | ร้ายแรง | ขายไปแล้วด้วยต้นทุนที่ภายหลังพบว่าไม่ถูก — หัวใจของการปิดงบ |
VCOGS-3b | ร้ายแรง | อนุมานแบตช์ที่ถูกตัดออกเอง — ห้ามจำลองคิว FIFO เพราะหยิบด้วย FEFO |
VCOGS-4 | ร้ายแรง | โสหุ้ยในต้นทุนขายไม่ตรงกับที่ปันเข้าต้นทุนขายของงวด |
VCOGS-6 | สูง | ตัวอย่าง/ของแถม/ของทำลาย ลงต้นทุนขายแทนค่าใช้จ่าย |
VCOGS-MATERIAL | สูง | ผลกระทบเข้าเกณฑ์มีสาระสำคัญ — TAS 8 ให้ปรับย้อนหลัง |
การรับรู้รายได้
เกณฑ์และหลักฐานตาม TFRS 15 · 5 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
C10-ALTUSE | สูง | อ้างว่าสินค้าไม่มีการใช้ทางเลือกอื่น แต่ประวัติการส่งของบอกว่าขายรายอื่นได้ |
C10-CONTRACT | กลาง | รับรู้แบบ over time แต่ไม่มีสินทรัพย์/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา |
C10-REVIEW | ต่ำ | สินค้าถูกส่งให้ลูกค้ารายเดียวทั้งหมด — จุดที่ควรใช้เวลาทบทวนการจำแนก |
C10-UNASSESSED | กลาง | ยังไม่เคยบันทึกการประเมินวิธีรับรู้รายได้ — แม้คำตอบจะเป็น point in time ก็ต้องบันทึก |
K13 | สูง | สัญญา over time ไม่มีเกณฑ์/เหตุผลบันทึกไว้ (TFRS 15) |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของใกล้หมดอายุ/เสื่อมค่า ยังถือด้วยราคาทุนเต็มไหม · 6 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
C6 | สูง | นโยบายช่วงอายุสำหรับประเมิน NRV |
C6-EXP | ร้ายแรง | ของหมดอายุยังถือด้วยราคาทุน — ต้องตัดจำหน่ายเข้าบัญชีผลขาดทุน ไม่ใช่ต้นทุนขาย |
C9-ITEMLEVEL | กลาง | สินค้ามีอายุแต่บางแบตช์ตีมูลค่าที่ระดับ item — การปรับลดจะไม่ตรงแบตช์ที่ใกล้หมดอายุ |
C9-NOBATCH | สูง | สินค้ามีอายุการเก็บแต่ไม่ได้ติดตามรายแบตช์ — ประเมิน NRV รายแบตช์ไม่ได้ |
K10 | สูง | ของใกล้หมดอายุยังถือด้วยราคาทุนเต็มโดยไม่ได้ประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ |
X4 | กลาง | คาดการณ์การปรับลดมูลค่าจากของที่ใกล้หมดอายุ |
ขอบเขตการคำนวณใหม่
คำนวณย้อนหลังได้แค่ไหน เมื่อของขายไปแล้วหรืองวดปิดแล้ว · 5 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
W4-CLOSED | ร้ายแรง | ขอบเขตย้อนเข้าไปในงวดที่ปิดแล้ว |
W4-NOORDER | ร้ายแรง | มีแบตช์ที่กำหนดชั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขต — จัดลำดับการคำนวณใหม่ไม่ได้ |
W4-SOLD | สูง | ส่วนหนึ่งของขอบเขตขายไปแล้ว — คำนวณใหม่ไม่ได้ ต้องเป็นใบสำคัญปรับปรุง |
W4-SPLIT | สูง | ต้องดึงผลผลิตร่วมของจุดแยกเดียวกันเข้ามาด้วย — แยกคำนวณไม่ได้ |
W4-WIDE | กลาง | ขอบเขตกว้างจนไม่ได้ประหยัดกว่าการคำนวณใหม่ทั้งงวด |
งานเบื้องหลังและร่องรอยนอกระบบ
งานคำนวณใหม่ล้ม หรือมีการแก้ที่ไม่ผ่านระบบ · 5 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
H22 | ร้ายแรง | งานคำนวณต้นทุนใหม่ล้มเหลว หรือค้างระหว่างทำเกินเกณฑ์ |
H23 | ร้ายแรง | ร่องรอยการแก้บัญชี/สต็อกนอกกลไกของระบบ (SLE ไม่มีเอกสาร · GL ไม่มีคู่) |
H24 | ร้ายแรง | งานเบื้องหลังไม่ทำงาน — ตัวจับเวลาปิด หรือไม่มี worker |
H27 | สูง | ใบสั่งผลิตค้างและถือของอยู่ ณ วันสิ้นงวด — สมมุติฐาน 'ผลิตจบในงวด' ถูกละเมิด |
W5-CONCURRENT | ร้ายแรง | ชุดงานแตะสินค้า–คลังเดียวกัน ต้องล็อกไม่ให้รันซ้อน (RX-3) |
การกระทบยอด
สต็อก ↔ บัญชี และงานระหว่างทำ · 3 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
K16 | ร้ายแรง | วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือที่ตั้งไว้ไม่ตรงกับที่บันทึกจริง (ต่อเนื่อง/สิ้นงวด) — ทุกกฎที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานนี้ตอบผิดตาม |
K8 | ร้ายแรง | สต็อกกับบัญชีสินค้าคงเหลือกระทบยอดไม่ได้ หลังอธิบายด้วย OH layer แล้ว |
K9 | ร้ายแรง | งานระหว่างทำไม่สมดุล — ต้นงวด + เบิก + แรง + โสหุ้ย − โอนออก ≠ ปลายงวด |
ภาษี
หลักฐานที่กฎหมายบังคับ · 1 ข้อ
| กฎ | ระดับตั้งต้น | ข้อนี้มองหาอะไร |
|---|---|---|
K15 | สูง | มีการจ่ายที่เข้าเกณฑ์หัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่มีหนังสือรับรอง |
ระดับความรุนแรงตั้งต้น
⚠️ เป็นค่า ตั้งต้น — แต่ละกิจการปรับได้ตามบริบทของตัวเอง และการปรับทุกครั้ง ต้องมีเหตุผลบันทึกไว้
⭐ การปรับที่ทำให้หลวมลง ไม่ถูกนับในเกรด — กลไกนี้มีไว้ให้รายงานตรงกับธุรกิจจริง ไม่ได้มีไว้ให้เกรดดูดีขึ้น